<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Utilisation d’Internet au Québec - NETendances 2009</title>
	<atom:link href="http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/</link>
	<description>Innover par les TI</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Nathalie</title>
		<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/comment-page-1/#comment-6194</link>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.cefrio.qc.ca/?p=1014#comment-6194</guid>
		<description>Quel est le pourcentage des foyers québécois qui n'ont pas accès au service Internet HV ?

 Je vis à 1h30 de Montréal en campagne et à seulement 3 minutes de mon village. Je suis abonnée au service par modem. Ça fait 5 ans que j'attends le service HV. De plus en plus, les sites Internet sont conçus pour la haute vitesse et je perds au moins 20% de mon temps au travail (bureau à la maison) à cause de ce problème. Même les informations des services gouvernemenatux sont offertes de plus en plus en ligne et de moins en moins par téléphone... Comme je suis loin d'un centre urbain, je ne peux même pas suivre un cours universitaire en ligne, etc.

 N'est-pas essentiel d'offrir ce service à tous les citoyens ? Ne serait-ce pas essentiel pour aider au développement des régions.

Que pensent les autres dans ma situation ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est le pourcentage des foyers québécois qui n&#8217;ont pas accès au service Internet HV ?</p>
<p> Je vis à 1h30 de Montréal en campagne et à seulement 3 minutes de mon village. Je suis abonnée au service par modem. Ça fait 5 ans que j&#8217;attends le service HV. De plus en plus, les sites Internet sont conçus pour la haute vitesse et je perds au moins 20% de mon temps au travail (bureau à la maison) à cause de ce problème. Même les informations des services gouvernemenatux sont offertes de plus en plus en ligne et de moins en moins par téléphone&#8230; Comme je suis loin d&#8217;un centre urbain, je ne peux même pas suivre un cours universitaire en ligne, etc.</p>
<p> N&#8217;est-pas essentiel d&#8217;offrir ce service à tous les citoyens ? Ne serait-ce pas essentiel pour aider au développement des régions.</p>
<p>Que pensent les autres dans ma situation ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annick Desforges</title>
		<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/comment-page-1/#comment-6178</link>
		<dc:creator>Annick Desforges</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.cefrio.qc.ca/?p=1014#comment-6178</guid>
		<description>Bonjour Catherine!

Pour répondre à ta question, 73 % des foyers québécois étaient branchés à Internet en 2009. Cela représente environ 2,3 millions de foyers à travers la province. De ce groupe, 85 % étaient branchés à la haute vitesse.

Les résultats 2010 relatifs au branchement seront disponibles en novembre prochain. En attendant, tu peux consulter la brève des résultats de décembre 2009 sur notre site pour plus détail sur le taux de branchement au Québec (NETendances 2009). 

Annick Desforges
Chargée de projet - CEFRIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Catherine!</p>
<p>Pour répondre à ta question, 73 % des foyers québécois étaient branchés à Internet en 2009. Cela représente environ 2,3 millions de foyers à travers la province. De ce groupe, 85 % étaient branchés à la haute vitesse.</p>
<p>Les résultats 2010 relatifs au branchement seront disponibles en novembre prochain. En attendant, tu peux consulter la brève des résultats de décembre 2009 sur notre site pour plus détail sur le taux de branchement au Québec (NETendances 2009). </p>
<p>Annick Desforges<br />
Chargée de projet - CEFRIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Catherine</title>
		<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/comment-page-1/#comment-6168</link>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.cefrio.qc.ca/?p=1014#comment-6168</guid>
		<description>est-ce que l'on peut savoir combien de foyer québécois sont abonnés à internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce que l&#8217;on peut savoir combien de foyer québécois sont abonnés à internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annick Desforges</title>
		<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/comment-page-1/#comment-5571</link>
		<dc:creator>Annick Desforges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.cefrio.qc.ca/?p=1014#comment-5571</guid>
		<description>Malheureusement, le CEFRIO ne mesure pas cette information. Par contre, les entreprises de télécommunication du Québec comptabilisent sûrement ce genre de données.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement, le CEFRIO ne mesure pas cette information. Par contre, les entreprises de télécommunication du Québec comptabilisent sûrement ce genre de données.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-François Petit</title>
		<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/comment-page-1/#comment-5564</link>
		<dc:creator>Jean-François Petit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.cefrio.qc.ca/?p=1014#comment-5564</guid>
		<description>Dans mon commentaire précédent, on aurait dû lire 27% et non pas 37% dans la phrase "Est-ce que les autres 37% ne s’abonnent pas à Internet par désintérêt, pour des raisons économiques, ou par manque d’accès à la haute vitesse?"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans mon commentaire précédent, on aurait dû lire 27% et non pas 37% dans la phrase &#8220;Est-ce que les autres 37% ne s’abonnent pas à Internet par désintérêt, pour des raisons économiques, ou par manque d’accès à la haute vitesse?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-François Petit</title>
		<link>http://blogue.cefrio.qc.ca/2009/12/resultats-de-decembre-netendances-2009/comment-page-1/#comment-5563</link>
		<dc:creator>Jean-François Petit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.cefrio.qc.ca/?p=1014#comment-5563</guid>
		<description>Mon commentaire est en fait plutôt une question: existe-t-il des données sur la disponibilité de la haute vitesse à prix raisonnable pour l'ensemble des foyers du Québec? Plus précisément, pour la totalité des foyers recensés au Québec, quelle part peut actuellement être desservi par un service internet haute vitesse à prix raisonnable (60$ ou moins par mois)? Est-ce que l'impossibilité d'accéder à Internet haute vitesse à prix raisonnable est un frein à l'accès tout court? Je remarque que si on multiplie le 73% des foyers abonnés à internet par la part de ceux-ci en HV, on obtient 63% de tous les foyers du Québec qui paient pour un accès internet haute vitesse. Est-ce que les autres 37% ne s'abonnent pas à Internet par désintérêt, pour des raisons économiques, ou par manque d'accès à la haute vitesse? Si on découvrait que c'est par manque d'accès abordable (c'est mon cas à domicile présentement), ce serait une très bonne raison pour que nos bons gouvernement légifèrent comme nos amis finlandais, et qu'ils rendent possible l'accès internet haute vitesse pour tous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon commentaire est en fait plutôt une question: existe-t-il des données sur la disponibilité de la haute vitesse à prix raisonnable pour l&#8217;ensemble des foyers du Québec? Plus précisément, pour la totalité des foyers recensés au Québec, quelle part peut actuellement être desservi par un service internet haute vitesse à prix raisonnable (60$ ou moins par mois)? Est-ce que l&#8217;impossibilité d&#8217;accéder à Internet haute vitesse à prix raisonnable est un frein à l&#8217;accès tout court? Je remarque que si on multiplie le 73% des foyers abonnés à internet par la part de ceux-ci en HV, on obtient 63% de tous les foyers du Québec qui paient pour un accès internet haute vitesse. Est-ce que les autres 37% ne s&#8217;abonnent pas à Internet par désintérêt, pour des raisons économiques, ou par manque d&#8217;accès à la haute vitesse? Si on découvrait que c&#8217;est par manque d&#8217;accès abordable (c&#8217;est mon cas à domicile présentement), ce serait une très bonne raison pour que nos bons gouvernement légifèrent comme nos amis finlandais, et qu&#8217;ils rendent possible l&#8217;accès internet haute vitesse pour tous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

